AREA KEBONSARI
Tuesday, January 11, 2022
Edit
| PAKET 100K - DESEMBER 2023 | |||
|---|---|---|---|
| NO | NAMA | PPoE | STATUS |
| 1 | Agus | bsr-agus | Lunas |
| 2 | Budi | bsr-budi | NA |
| 3 | Eka Lestari | bsr-mutmainah3 | NA |
| 4 | Rochmah | bsr-rohmah | Lunas |
| 5 | Ima S | bsr-ima | Lunas |
| 6 | Rizky R | bsr-rizqy | NA |
| 7 | Shofa | bsr-nurus | NA |
| 8 | Vivi | bsr-mufida | NA |
| 9 | Bayu | bsr-bayu | NA |
| 10 | Putri | bsr-putri | NA |
| 11 | Jagger | bsr-jegger | NA |
| 12 | Dewi F_wati | bsr-dewi | NA |
| 13 | Sentot | bsr-sentot | NA |
| 14 | Muslikha | bsr-muslikhah | #TF |
| 15 | NOVA Melisa | bsr-nova | NA |
| 16 | Gatot Santoso | bsr-gatot | NA |
| 17 | Masripah | bsr-masripah | NA |
| 18 | Wisang | bsr-wisang | Lunas |
| 19 | Defa | bsr-defa | NA |
| 20 | Aries | bsr-aris | NA |
| 21 | Choiri | bsr-choiril | Lunas |
| Total 21 x 100K = Rp 2.100.000 |
|---|
| PAKET 150K | |||
|---|---|---|---|
| NO | NAMA | PAKET | STATUS |
| 22 | M.Yusuf | bsr-yusuf | Lunas |
| Total 1 x 150K = Rp 150.000 |
|---|
| PAKET PROMO 165K | |||
|---|---|---|---|
| NO | NAMA | PAKET | STATUS |
| 23 | Rizha Elli | bsr-bangeli | Lunas |
| 24 | Ali M | bsr-ali | NA |
| 25 | Faizha - Anti | bsr-faizah | NA |
| Total 3 x 165K = Rp 495.000 |
|---|
| PAKET PROMO 250K | |||
|---|---|---|---|
| NO | NAMA | PAKET | STATUS |
| Total 0 x 250K = Rp 0 |
|---|
| RICIAN ANGGOTA | |||
|---|---|---|---|
| Paket 100K = 21 org | Rp. 2.100.000 | ||
| Paket 150K = 1 org | Rp. 150.000 | ||
| Paket 165K = 3 org | Rp. 495.000 | ||
| Paket 250K = 0 org | Rp. 0 | ||
| Total Seluruhnya = Rp. 2.745.000 | |||
| ( 1 ) PEMBAYARAN CASH | |||
|---|---|---|---|
| 100K : 6 org | Rp. 600.000 | ||
| 150K : 1 org | Rp. 150.000 | ||
| 165K : 1 org | Rp. 165.000 | ||
| 250K : 0 org | Rp. 0 | ||
| Total Cash Rp. 915.000 | |||
| ( 2 ) PEMBAYARAN BUKAN CASH | |||
|---|---|---|---|
| Transfer BANK 1 x @100K | Rp. 100.000 | ||
| Via Bank BCA 1 org @100.000 | Rp. 0 | ||
| Bayar di Kantor 0 org @165.000 | Rp. 0 | ||
| Belum Bayar 15 org @100.000 | Rp. 1.500.000 | ||
| Belum Bayar 2 0rg @165.000 | Rp. 330.000 | ||
| Total Bukan Cash Rp. 1.930.000 | |||
| PENGGABUNGAN POINT 1 dan 2 | |||
|---|---|---|---|
| Total Cash | Rp. 915.000 | ||
| Total Bukan Cash | Rp. 1.930.000 | ||
| Total Seluruhnya Rp. 2.745.000 | |||
0 Response to "AREA KEBONSARI"
Post a Comment