AREA DIPONEGORO
Saturday, January 15, 2022
Edit
| PLN-1 DESEMBER 2023 | |||
|---|---|---|---|
| No | Nama | PPoE | Status |
| 1 | Bu Siri | pln1-siri | Lunas |
| 2 | Jumaari | pln1-jumaari | Lunas |
| 3 | Suryati | pln1-suryati | Lunas |
| 4 | Noor Nuraini | pln1-noor | Lunas |
| 5 | Aryuni | pln1-aryuni | Lunas |
| 6 | Juniati H | pln1-juniati | Lunas |
| 7 | Titik Maryati | pln1-titik | Lunas |
| 8 | Indra Pratama | pln-indra | Lunas |
| 9 | Siti Widayana | pln2-wida | Lunas |
| 10 | Vita Pratiwi | pln-pratiwi | Lunas |
| 11 | Dhina Safitri | mlt-dhina | Lunas |
| 12 | Agus Pudjo | pln1-agus | KANTOR |
| 13 | Sri Mulyati | pln-sri | Lunas |
| 14 | M Basiri | wrgn-basiri | Lunas |
| 15 | M Bahrul Ulum | wrgn-ulum | KANTOR |
| 16 | A.Rizki.Gum | wrgn-rizki | NA |
| PLN-1 PAKET 165K | |||
| 17 | Bu Luluk | pln1-luluk | Lunas |
| 18 | Rahayu Paeni | pln1-rahayu | Lunas |
| BLOK JL. MELATI | |||
|---|---|---|---|
| No | Nama | PPoE | Status |
| 1 | Wiji Endah | mlt-wiji | KANTOR |
| 2 | Muh Salim | mlt-salim | KANTOR |
| 3 | Ageng P | mlt-ageng | KANTOR |
| 4 | Mokhamdad Yusuf | mlt2/9-yusuf | KANTOR |
| 5 | Iman Chanafi | pln-imam | KANTOR |
| 6 | Slamet S | mlt-slamet | KANTOR |
| PAKET 150K | |||
| 7 | Budi Utomo | mlt-budi | KANTOR |
| PAKET 165K | |||
| 8 | Fitriyah I | mlt-fitriyah | KANTOR |
| 9 | Solichin Toko | gocean-solichin | KANTOR |
| 10 | Zaenab | mlt-zaenab | KANTOR |
| Total Seluruhnya = Rp. 3.230.000 |
|---|
| RICIAN ANGGOTA | |||
|---|---|---|---|
| PLN-1 Paket 100K = 17 org | Rp. 1.700.000 | ||
| PLN-1 Paket 165K = 2 org | Rp. 320.000 | ||
| MELATI Paket 100K = 6 org | Rp. 600.000 | ||
| MELATI Paket 150K = 1 org | Rp. 150.000 | ||
| MELATI Paket 165K = 5 org | Rp. 660.000 | ||
| Total Seluruhnya = Rp. 3.245.000 | |||
| ( 1 ) PEMBAYARAN CASH | |||
|---|---|---|---|
| 13 org x 100rb | Rp.1300.000 | ||
| 2 org x 165K | Rp. 320.000 | ||
| Total Cash Rp. 1.620.000 | |||
| ( 2 ) PEMBAYARAN BUKAN CASH | |||
|---|---|---|---|
| Transfer BANK | Rp. 0 | ||
| Bayar di Kantor 7 org @100.000 | Rp. 700.000 | ||
| Bayar di Kantor 5 x @165.000 | Rp. 825.000 | ||
| Belum Bayar | Rp. 0 | ||
| Total Bukan Cash Rp. 1.525.000 | |||
| PENGGABUNGAN POINT 1 dan 2 | |||
|---|---|---|---|
| Total Cash | Rp. 1.620.000 | ||
| Total Bukan Cash | Rp. 1.525.000 | ||
| Total Seluruhnya Rp. 3.145.000 | |||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "AREA DIPONEGORO"
Post a Comment